Поставщик литейных деталей OEM Профессиональное литейное производство деталей из углеродистой стали/легированной стали/нержавеющей стали/железа/алюминия с полными возможностями механической обработки
ОБЗОР ЗАВОДА;
Базовая информация.
Шероховатость поверхности | Ра12,5 |
Допуск обработки | +/- 0,01 мм |
Стандартный | ОТ |
Сертификация | ИСО 9001:2008, ИАТФ 16949. |
Тип инструмента | Алюминий, Сталь |
Термическая обработка | Q+T, нормализация, отжиг |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Товарный знак | Юнион Макс |
Источник | Нанкин |
Производственная мощность | 8000тонн/год |
Описание продукта
Спецификация | OEM производство - по чертежу или образцу заказчика. | |
Литой вес | 0,1-300 кг | |
Кастинг Стандарт | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS и т. д. | |
Кастинговая толерантность | СТ7-СТ8. | |
Шероховатость поверхности | Ра0,05-Ра50. | |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, закалка, отпуск и т. д. | |
Литейный материал | Высококачественный ковкий чугун (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), серый чугун, нержавеющая сталь, углеродистая сталь. | |
Процесс кастинга | Литье в песок | Смола песок |
Мелованный песок | ||
Глинистый песок | ||
Песок с покрытием на основе железа | ||
Кастинг по выплавляемым моделям | ||
Литье по выплавляемым моделям | ||
Процесс вакуумного литья | ||
Заканчивать | Пескоструйная обработка, цинкование, гальванизация HD, распылительная краска, пассивация, полировка, электрофорез, механическая обработка и т. д. | |
Инспекционное оборудование | Испытательное оборудование: анализатор спектра, шестигранная КИМ, оборудование для измерения твердости, машина для испытания на растяжение, оборудование для испытания электронного покрытия, металлоскоп. | |
Проверка размеров | КИМ, проекционный станок, штангенциркули, штангенциркули, штангенциркули микрометра, внутренний штангенциркуль, датчик угла и R, измерительный прибор по индивидуальному заказу и т. д. | |
Применение продукта | Автомобильная, железнодорожная, строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная техника, горнодобывающая техника, нефтяная техника, инженерная техника, судостроение и т. д. | |
Пример производственного цикла | 30-45 рабочих дней. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас