Горячий
Список химических элементов Описание продукцииПрименениеСтальные трубы имеют полое сечение и в больших количествах испо;
Базовая информация.
Модель №. | 245*30 |
Применение | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические/автомобильные трубы, бурение нефти и газа, продукты питания/напитки/молочные продукты, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специального назначения |
Форма сечения | Круглый |
Транспортный пакет | Обвязка |
Спецификация | 245*30 |
Товарный знак | обесценивание |
Источник | Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 50000 тонн/год |
Описание продукта
Список химических элементовС | И | Мин. | п | С | Кр | Мо | Cu | В | |
АСТМ А106 А | ≤0,25 | ≥0,10 | 0,27~0,93 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
АСТМ А106Б | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29~1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
АСТМ А106С | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29~1,06 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас